26.11.2017
Новости спорта. Легкая атлетика.
26 ноября 2017 г. в пос. Солнечнодольск Изобильненского района состоялось открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ» ИМР СК по легкой атлетике, посвященное памяти первого директора Изобильненской ДЮСШ Н.Г. Шевелёва. Целями Первенства были не только популяризация легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства юных легкоатлетов, но и общение ребят между собой, поддержка дружественных связей со спортсменами других районов. ВПервенстве приняли участие около ста юных спортсменов из Изобильненского, Кочубеевского, Шпаковского, Новоалександровского районов. Юные спортсмены муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» г. Новоалександровска достойно выступили на этих соревнованиях. Вот их результаты:
Занятое место | Фамилия, имя спортсмена | Вид спорта | Результат | СОШ № |
1 место | Радионовский Кирилл | Бег 1000 метров | 3.21,28 мин. | 7 |
1 место | Радионовский Кирилл | Прыжки в длину | 4 метра 90 см | 7 |
2 место | Батагов Александр | Бег 600 метров | 2.09,2 мин. | 7 |
2 место | Удовиченко Анастасия | Метание набивного мяча (2 кг) | 7 метров 82 см | 7 |
2 место | Красников Максим | Метание набивного мяча (3 кг) | 6 метров 60 см | 7 |
3 место | Ганагина Надежда | Метание набивного мяча (1 кг) | 9 метров 36 см | 7 |
3 место | Батагов Александр | Бег 30 метров | 4.90,0 сек. | 7 |
3 место | Радионовский Кирилл | Метание набивного мяча (3 кг) | 6 метров 52 см | 7 |
4 место | Удовиченко Анастасия | Бег 1000 метров | 3.58,22 мин. | 7 |
Тренируют ребят тренеры-преподаватели по легкой атлетике МБУДО «Спортивная школа» Светлана Николаевна и Виктор Муктарович Уракбаевы.
Занятое место | Фамилия, имя спортсмена | Вид спорта | Результат | СОШ № |
1 место | Прыжки в длину | 4 м 50 см | 5 | |
1 место | Черницына Анастасия | Бег 600 м | 1.56,5 мин. | 5 |
1 место | Цупик Анна | Бег 1000 м | 3.37,5 мин. | 12 |
2 место | Цупик Анна | Прыжки в длину | 4 м 37 см | 12 |
3 место | Иванова Татьяна | Бег 1000 м | 3.57,4 мин. | 5 |
Тренирует ребят тренер-преподаватель по легкой атлетике МБУДО «Спортивная школа» Наталья Петровна Хреновская.
Занятое место | Фамилия, имя спортсмена | Вид спорта | Результат | СОШ № |
1 место | Гульманова Анастасия | Метание набивного мяча (2 кг.) | 11 м 50 см | Экос |
1 место | Фурманова Олеся | Метание набивного мяча (2 кг) | 8 м 20 см | 5 |
2 место | Бородина Виолетта | Бег 30 метров | 0.4,9 мин. | 12 |
3 место | Бородина Виолетта | Бег 600 метров | 2.19,5 мин. | 12 |
4 место | Лоскутов Владимир | Метание набивного мяча (3 кг) | 6 м 46 см | 12 |
Тренирует ребят тренер-преподаватель по легкой атлетике МБУДО «Спортивная школа» Исрафил Сулайман Оглы Саралидзе.
Поздравляем команду спортсменов и их тренеров-преподавателей с достойным выступлением и желаем дальнейших спортивных успехов!
Директор МБУДО «Спортивная школа» М. Н. Найпак
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 26.11.2018
Дата обновления: 26.11.2018
Дата публикации: 26.11.2017